Киллер судоку: правила и как решать
Пунктирные блоки с суммами превращают классическое судоку в увлекательную арифметическую задачу. Правила и техники решения.
Правило
Сумма цифр внутри каждого блока (выделенного пунктиром) должна равняться числу в его верхнем левом углу. Цифры внутри одного блока не должны повторяться. Стандартные правила судоку (1–9 в строках, столбцах и блоках 3×3) сохраняются.
Как решать киллер судоку
Правило 45
Сумма цифр в любой строке, столбце или блоке 3×3 всегда равна 45. Если блоки почти целиком покрывают область 3×3, остаток легко вычислить вычитанием сумм из 45.
Начинайте с малых сумм
Блок из двух клеток с суммой 3 — это только {1,2}, а с суммой 17 — только {8,9}. Такие пары сразу исключают кандидатов из всей строки, столбца или блока.
Без повторов в блоке
Даже если сумма допускает несколько комбинаций чисел, запрет на повторы исключает большинство из них — например, сумма 7 из 3 клеток может быть только {1,2,4}, но не {1,3,3}.
Вычисление остаточных сумм
Если вам известны суммы всех блоков в блоке 3×3 кроме одной клетки, её значение равно 45 минус сумма остальных.
Блоки на границах регионов
Блок, пересекающий два квадрата 3×3, переносит логические ограничения между ними и помогает разблокировать сложные зоны.
Таблица комбинаций сумм Киллер судоку
Большая часть решения строится на узнавании шаблонов: увидев 17 в блоке из 2 клеток, вы сразу знаете, что это {8,9}. Ниже приведены таблицы всех сумм для блоков от 2 до 5 клеток. Строки с точкой (•) имеют ровно одну возможную комбинацию — именно с них следует начинать решение.
Однозначные суммы
Шестнадцать сумм для разных размеров блоков имеют единственную возможную комбинацию цифр:
- 2 клетки:
3=12 ·4=13 ·16=79 ·17=89 - 3 клетки:
6=123 ·7=124 ·23=689 ·24=789 - 4 клетки:
10=1234 ·11=1235 ·29=5789 ·30=6789 - 5 клеток:
15=12345 ·16=12346 ·34=46789 ·35=56789
Блоки из 2 клеток
| Сумма | Возможные комбинации |
|---|---|
| 3 | 12 |
| 4 | 13 |
| 5 | 14 23 |
| 6 | 15 24 |
| 7 | 16 25 34 |
| 8 | 17 26 35 |
| 9 | 18 27 36 45 |
| 10 | 19 28 37 46 |
| 11 | 29 38 47 56 |
| 12 | 39 48 57 |
| 13 | 49 58 67 |
| 14 | 59 68 |
| 15 | 69 78 |
| 16 | 79 |
| 17 | 89 |
Блоки из 3 клеток
| Сумма | Возможные комбинации |
|---|---|
| 6 | 123 |
| 7 | 124 |
| 8 | 125 134 |
| 9 | 126 135 234 |
| 10 | 127 136 145 235 |
| 11 | 128 137 146 236 245 |
| 12 | 129 138 147 156 237 246 345 |
| 13 | 139 148 157 238 247 256 346 |
| 14 | 149 158 167 239 248 257 347 356 |
| 15 | 159 168 249 258 267 348 357 456 |
| 16 | 169 178 259 268 349 358 367 457 |
| 17 | 179 269 278 359 368 458 467 |
| 18 | 189 279 369 378 459 468 567 |
| 19 | 289 379 469 478 568 |
| 20 | 389 479 569 578 |
| 21 | 489 579 678 |
| 22 | 589 679 |
| 23 | 689 |
| 24 | 789 |
Блоки из 4 клеток
| Сумма | Возможные комбинации |
|---|---|
| 10 | 1234 |
| 11 | 1235 |
| 12 | 1236 1245 |
| 13 | 1237 1246 1345 |
| 14 | 1238 1247 1256 1346 2345 |
| 15 | 1239 1248 1257 1347 1356 2346 |
| 16 | 1249 1258 1267 1348 1357 1456 2347 2356 |
| 17 | 1259 1268 1349 1358 1367 1457 2348 2357 2456 |
| 18 | 1269 1278 1359 1368 1458 1467 2349 2358 2367 2457 3456 |
| 19 | 1279 1369 1378 1459 1468 1567 2359 2368 2458 2467 3457 |
| 20 | 1289 1379 1469 1478 1568 2369 2378 2459 2468 2567 3458 3467 |
| 21 | 1389 1479 1569 1578 2379 2469 2478 2568 3459 3468 3567 |
| 22 | 1489 1579 1678 2389 2479 2569 2578 3469 3478 3568 4567 |
| 23 | 1589 1679 2489 2579 2678 3479 3569 3578 4568 |
| 24 | 1689 2589 2679 3489 3579 3678 4569 4578 |
| 25 | 1789 2689 3589 3679 4579 4678 |
| 26 | 2789 3689 4589 4679 5678 |
| 27 | 3789 4689 5679 |
| 28 | 4789 5689 |
| 29 | 5789 |
| 30 | 6789 |
Блоки из 5 клеток
| Сумма | Возможные комбинации |
|---|---|
| 15 | 12345 |
| 16 | 12346 |
| 17 | 12347 12356 |
| 18 | 12348 12357 12456 |
| 19 | 12349 12358 12367 12457 13456 |
| 20 | 12359 12368 12458 12467 13457 23456 |
| 21 | 12369 12378 12459 12468 12567 13458 13467 23457 |
| 22 | 12379 12469 12478 12568 13459 13468 13567 23458 23467 |
| 23 | 12389 12479 12569 12578 13469 13478 13568 14567 23459 23468 23567 |
| 24 | 12489 12579 12678 13479 13569 13578 14568 23469 23478 23568 24567 |
| 25 | 12589 12679 13489 13579 13678 14569 14578 23479 23569 23578 24568 34567 |
| 26 | 12689 13589 13679 14579 14678 23489 23579 23678 24569 24578 34568 |
| 27 | 12789 13689 14589 14679 15678 23589 23679 24579 24678 34569 34578 |
| 28 | 13789 14689 15679 23689 24589 24679 25678 34579 34678 |
| 29 | 14789 15689 23789 24689 25679 34589 34679 35678 |
| 30 | 15789 24789 25689 34689 35679 45678 |
| 31 | 16789 25789 34789 35689 45679 |
| 32 | 26789 35789 45689 |
| 33 | 36789 45789 |
| 34 | 46789 |
| 35 | 56789 |
Блоки из 6 и более клеток проще всего вычислять зеркально: блок из 6 клеток с суммой S содержит те же цифры, что и блок из 3 клеток с суммой 45 − S.
Частые вопросы
- Могут ли цифры повторяться внутри одного блока?
- Нет. Внутри каждого пунктирного блока цифры должны быть строго уникальными.
- Что такое правило 45 в киллер судоку?
- Сумма цифр 1–9 равна 45. Сравнивая сумму блоков в строке, столбце или блоке 3×3 с 45, можно однозначно найти значение оставшихся клеток.
- У каких блоков существует только одна возможная комбинация?
- Всего 16 сумм. Для каждого размера блока две минимальные и две максимальные суммы однозначны (например, 2 клетки: 3, 4, 16, 17; 3 клетки: 6, 7, 23, 24).
- Как играть в киллер судоку?
- Заполните сетку цифрами 1–9 по правилам классического судоку так, чтобы суммы внутри пунктирных блоков совпадали с указанными числами без повторов.
- Киллер судоку сложнее классического?
- Оно требует простых арифметических действий, но суммы дают дополнительные строгие подсказки, делая логику глубже и интереснее.
Решайте Киллер судоку на iPhone
В VariantDoku — проверенный логикой каталог Киллер судоку и десятков других вариантов, каждый день новая головоломка. Без рекламы и трекеров.
Загрузить в App Store