Killer Sudoku: zasady i jak rozwiązywać
Klatki z docelowymi sumami przekształcają klasyczne sudoku w arytmetyczną łamigłówkę. Poznaj zasady i metody skutecznego rozwiązywania.
Zasada
Cyfry wewnątrz klatki otoczonej przerywaną linią muszą sumować się do małej liczby w jej lewym górnym rogu, a cyfry w klatce nie mogą się powtarzać. Obowiązują standardowe zasady sudoku (1–9 w każdym wierszu, kolumnie i bloku).
Jak rozwiązywać killer sudoku
Reguła 45
Każdy wiersz, kolumna i blok sumuje się do 45. Jeśli klatki pokrywają niemal cały blok z wyjątkiem jednego pola, obliczysz jego wartość, odejmując sumę klatek od 45.
Zacznij od małych klatek
Klatka 2-polowa o sumie 3 to wyłącznie {1,2}; suma 17 to wyłącznie {8,9}. Takie „pary killer” od razu eliminują kandydatów w wierszu, kolumnie i bloku.
Brak powtórzeń w klatce
Nawet jeśli suma dopuszcza arytmetycznie kilka układów, zakaz powtórzeń wyklucza większość z nich — klatka o sumie 7 z 3 pól to {1,2,4}, nigdy {1,3,3}.
Obliczanie sum resztkowych
Gdy znasz sumy wszystkich klatek w bloku oprócz jednego pola, jego wartość wynosi 45 minus suma pozostałych.
Klatki przekraczające granice bloków
Klatka łącząca dwa bloki przenosi informacje między nimi i często pozwala przełamać impas.
Tabela kombinacji klatek Killer Sudoku
Kluczem do sprawnego rozwiązywania jest rozpoznawanie wzorców: widząc 17 w 2-polowej klatce, od razu wiesz, że to {8,9}. Poniższe tabele zawierają wszystkie sumy dla klatek od 2 do 5 pól. Wiersze oznaczone kropką (•) mają dokładnie jedną kombinację — to od nich należy zaczynać.
Klatki o unikalnym rozwiązaniu
Szesnaście sum w różnych rozmiarach klatek dopuszcza tylko jeden zestaw cyfr:
- 2 pola:
3=12 ·4=13 ·16=79 ·17=89 - 3 pola:
6=123 ·7=124 ·23=689 ·24=789 - 4 pola:
10=1234 ·11=1235 ·29=5789 ·30=6789 - 5 pól:
15=12345 ·16=12346 ·34=46789 ·35=56789
Klatki 2-polowe
| Suma | Możliwe kombinacje |
|---|---|
| 3 | 12 |
| 4 | 13 |
| 5 | 14 23 |
| 6 | 15 24 |
| 7 | 16 25 34 |
| 8 | 17 26 35 |
| 9 | 18 27 36 45 |
| 10 | 19 28 37 46 |
| 11 | 29 38 47 56 |
| 12 | 39 48 57 |
| 13 | 49 58 67 |
| 14 | 59 68 |
| 15 | 69 78 |
| 16 | 79 |
| 17 | 89 |
Klatki 3-polowe
| Suma | Możliwe kombinacje |
|---|---|
| 6 | 123 |
| 7 | 124 |
| 8 | 125 134 |
| 9 | 126 135 234 |
| 10 | 127 136 145 235 |
| 11 | 128 137 146 236 245 |
| 12 | 129 138 147 156 237 246 345 |
| 13 | 139 148 157 238 247 256 346 |
| 14 | 149 158 167 239 248 257 347 356 |
| 15 | 159 168 249 258 267 348 357 456 |
| 16 | 169 178 259 268 349 358 367 457 |
| 17 | 179 269 278 359 368 458 467 |
| 18 | 189 279 369 378 459 468 567 |
| 19 | 289 379 469 478 568 |
| 20 | 389 479 569 578 |
| 21 | 489 579 678 |
| 22 | 589 679 |
| 23 | 689 |
| 24 | 789 |
Klatki 4-polowe
| Suma | Możliwe kombinacje |
|---|---|
| 10 | 1234 |
| 11 | 1235 |
| 12 | 1236 1245 |
| 13 | 1237 1246 1345 |
| 14 | 1238 1247 1256 1346 2345 |
| 15 | 1239 1248 1257 1347 1356 2346 |
| 16 | 1249 1258 1267 1348 1357 1456 2347 2356 |
| 17 | 1259 1268 1349 1358 1367 1457 2348 2357 2456 |
| 18 | 1269 1278 1359 1368 1458 1467 2349 2358 2367 2457 3456 |
| 19 | 1279 1369 1378 1459 1468 1567 2359 2368 2458 2467 3457 |
| 20 | 1289 1379 1469 1478 1568 2369 2378 2459 2468 2567 3458 3467 |
| 21 | 1389 1479 1569 1578 2379 2469 2478 2568 3459 3468 3567 |
| 22 | 1489 1579 1678 2389 2479 2569 2578 3469 3478 3568 4567 |
| 23 | 1589 1679 2489 2579 2678 3479 3569 3578 4568 |
| 24 | 1689 2589 2679 3489 3579 3678 4569 4578 |
| 25 | 1789 2689 3589 3679 4579 4678 |
| 26 | 2789 3689 4589 4679 5678 |
| 27 | 3789 4689 5679 |
| 28 | 4789 5689 |
| 29 | 5789 |
| 30 | 6789 |
Klatki 5-polowe
| Suma | Możliwe kombinacje |
|---|---|
| 15 | 12345 |
| 16 | 12346 |
| 17 | 12347 12356 |
| 18 | 12348 12357 12456 |
| 19 | 12349 12358 12367 12457 13456 |
| 20 | 12359 12368 12458 12467 13457 23456 |
| 21 | 12369 12378 12459 12468 12567 13458 13467 23457 |
| 22 | 12379 12469 12478 12568 13459 13468 13567 23458 23467 |
| 23 | 12389 12479 12569 12578 13469 13478 13568 14567 23459 23468 23567 |
| 24 | 12489 12579 12678 13479 13569 13578 14568 23469 23478 23568 24567 |
| 25 | 12589 12679 13489 13579 13678 14569 14578 23479 23569 23578 24568 34567 |
| 26 | 12689 13589 13679 14579 14678 23489 23579 23678 24569 24578 34568 |
| 27 | 12789 13689 14589 14679 15678 23589 23679 24579 24678 34569 34578 |
| 28 | 13789 14689 15679 23689 24589 24679 25678 34579 34678 |
| 29 | 14789 15689 23789 24689 25679 34589 34679 35678 |
| 30 | 15789 24789 25689 34689 35679 45678 |
| 31 | 16789 25789 34789 35689 45679 |
| 32 | 26789 35789 45689 |
| 33 | 36789 45789 |
| 34 | 46789 |
| 35 | 56789 |
Klatki o 6 lub więcej polach najłatwiej obliczać lustrzanie: 6-polowa klatka o sumie S zawiera te same cyfry (odwrócone) co 3-polowa klatka o sumie 45 − S.
Najczęstsze pytania
- Czy cyfry mogą powtarzać się w klatce killer?
- Nie. Dana cyfra może pojawić się w klatce maksymalnie raz, niezależnie od standardowych reguł wiersza, kolumny i bloku.
- Na czym polega reguła 45 w killer sudoku?
- Suma cyfr 1–9 wynosi 45. Porównanie sum klatek z liczbą 45 pozwala łatwo wyznaczyć brakujące pola.
- Które klatki mają tylko jeden możliwy układ cyfr?
- Łącznie 16 sum. Dla każdej wielkości klatki dwie najmniejsze i dwie największe sumy są unikalne (np. 2 pola: 3, 4, 16, 17; 3 pola: 6, 7, 23, 24).
- Jak grać w killer sudoku?
- Wypełnij planszę cyframi 1–9 tak, aby spełnić zasady sudoku oraz dopasować sumy we wszystkich klatkach bez powtórzeń w ich obrębie.
- Czy killer sudoku jest trudniejsze od klasycznego?
- Wymaga dodawania, ale sumy dostarczają wielu dodatkowych wskazówek logicznych.
Rozwiązuj Killer Sudoku na iPhonie
VariantDoku ma sprawdzony logicznie katalog Killer Sudoku i dziesiątek innych wariantów, z nową łamigłówką każdego dnia. Bez reklam, bez śledzenia.
Pobierz w App Store